長照 2.0 給付總覽
失能等級給付額度、四類服務部分負擔、交通接送分級、166 筆服務代碼單價, 以及 22 縣市長照管理中心聯絡方式 — 全部整理在這一頁。
失能等級給付額度
長照 2.0 依失能程度核給 8 個等級。等級越高,月/年度給付額度越高。
資料來源:衛福部「長期照顧服務申請及給付辦法」附表二
| 等級 | 照顧及專業服務(月) | 喘息服務(年) | 輔具/居改(每 3 年) | 交通接送 |
|---|---|---|---|---|
1未達標準 | 未納入給付 | — | — | 不可申請 |
2輕度 | $10,020 | $32,340 | $40,000 | 不可申請 |
3輕度 | $15,460 | $32,340 | $40,000 | 不可申請 |
4中度 | $18,580 | $32,340 | $40,000 | ✓ 可申請 |
5中度 | $24,100 | $32,340 | $40,000 | ✓ 可申請 |
6重度 | $28,070 | $32,340 | $40,000 | ✓ 可申請 |
7重度 | $32,090 | $48,510 | $40,000 | ✓ 可申請 |
8重度 | $36,180 | $48,510 | $40,000 | ✓ 可申請 |
ⓘ輔具及居家無障礙改善為合併額度,每 3 年共 $40,000;交通接送限失能等級 2 級以上申請。
部分負擔比例
政府補助大部分費用,民眾依收入身分負擔一小部分。低收入戶由政府全額補助。
資料來源:衛福部「長期照顧給付及支付基準」
| 服務類別 | 代碼 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收入戶 |
|---|---|---|---|---|
| 照顧及專業服務 | B / C 碼 | 16% | 5% | 0% |
| 喘息服務 | G 碼 | 16% | 5% | 0% |
| 輔具及居家無障礙改善 | E / F 碼 | 30% | 10% | 0% |
| 交通接送 | D 碼 | 21–30% | 7–10% | 0% |
ⓘ交通接送部分負擔依轄區面積分四類(請見「交通接送」分頁的詳細比例)。
交通接送服務給付分類
限失能等級 2 級以上申請(自 111/2/1 放寬、全國一致)。月額度依縣市轄區面積分四類,偏遠鄉鎮不論所屬縣市均適用第四類。
資料來源:衛福部「長期照顧給付及支付基準」附表 5
| 分類 | 轄區面積 | 月額度 | 一般戶自付 | 中低收自付 | 低收自付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 轄區 < 500 km² | $1,680 / 月 | 30% | 10% | 0% |
| 第二類 | 轄區 500–2,500 km² | $1,840 / 月 | 27% | 9% | 0% |
| 第三類 | 轄區 > 2,500 km² | $2,000 / 月 | 25% | 8% | 0% |
| 第四類 | 偏遠縣市 / 偏遠鄉鎮 | $2,400 / 月 | 21% | 7% | 0% |
服務代碼與單價(共 166 筆)
點各類別展開查看代碼與單價。需要關鍵字搜尋完整清單,請前往服務代碼查詢頁。
資料來源:衛福部「長期照顧(照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務)給付及支付基準」(全國一致)
照顧管理 (AA)12 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| AA01 | 照顧計畫擬訂與服務連結 | 個管員承接轉介、討論需求、擬定照顧計畫並連結服務。 | $1,700 原民離島 $2,040 | 一般 $272 中低 $85 低收 $0 |
| AA02 | 照顧管理 | 追蹤服務執行情形、調整照顧計畫、處理諮詢與申訴。 | $400 原民離島 $480 | 一般 $64 中低 $20 低收 $0 |
| AA03 | 照顧服務員配合專業服務 | 照服員與專業人員同行學習並協助執行專業服務計畫。 | $600 原民離島 $720 | 一般 $96 中低 $30 低收 $0 |
| AA04 | 於臨終日提供服務加計 | 臨終日前後提供居家照顧服務的加計項目。 | $1,200 原民離島 $1,440 | 一般 $192 中低 $60 低收 $0 |
| AA05 | 照顧困難之服務加計 | 對有攻擊行為、傳染病、失智、精神障礙等照顧困難情形加計。 | $200 原民離島 $240 | 一般 $32 中低 $10 低收 $0 |
| AA06 | 身體照顧困難加計 | 管路、傷口、移位困難、體重較重或需多人協助時的服務加計。 | $200 原民離島 $240 | 一般 $32 中低 $10 低收 $0 |
| AA07 | 家庭照顧功能微弱之服務加計 | 家庭支持薄弱時,特定居家服務項目的加計。 | $760 原民離島 $915 | 一般 $121 中低 $38 低收 $0 |
| AA08 | 晚間服務 | 晚上八點至十二點提供照顧及專業服務的加計。 | $385 原民離島 $465 | 一般 $61 中低 $19 低收 $0 |
| AA09 | 例假日服務 | 週六、週日或國定假日提供照顧/喘息服務的加計。 | $770 原民離島 $925 | 一般 $123 中低 $38 低收 $0 |
| AA10 | 夜間緊急服務 | 晚上十二點至隔日六點緊急提供非既定照顧服務。 | $1,000 原民離島 $1,200 | 一般 $160 中低 $50 低收 $0 |
| AA11 | 照顧服務員進階訓練 | 由完成進階訓練的照服員服務特定需求個案。 | $50 原民離島 $60 | 一般 $8 中低 $2 低收 $0 |
| AA12 | 開立醫師意見書 | 配合專業服務或特殊需求開立醫師意見書。 | $1,500 原民離島 $1,800 | 一般 $240 中低 $75 低收 $0 |
居家照顧服務 (BA)27 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| BA01 | 基本身體清潔 | 梳洗、穿脫衣物、床上擦澡或基本身體清潔。 | $260 原民離島 $310 | 一般 $41 中低 $13 低收 $0 |
| BA02 | 基本日常照顧 | 翻身、移位、上下床、簡易日常生活協助。 | $195 原民離島 $235 | 一般 $31 中低 $9 低收 $0 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 依疾病需要協助量血壓、脈搏、體溫等生命徵象。 | $35 原民離島 $40 | 一般 $5 中低 $1 低收 $0 |
| BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 協助進食、餵食或管灌餵食前後照顧。 | $130 原民離島 $155 | 一般 $20 中低 $6 低收 $0 |
| BA05 | 餐食照顧 | 在案家備餐、備餐後清潔,或協助餐食相關照顧。 | $310 原民離島 $370 | 一般 $49 中低 $15 低收 $0 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 協助到浴間洗澡、洗頭、穿脫衣物與浴後整理。 | $325 原民離島 $385 | 一般 $52 中低 $16 低收 $0 |
| BA08 | 足部照護 | 趾甲與足部皮膚評估、修剪、足部保養。 | $500 原民離島 $600 | 一般 $80 中低 $25 低收 $0 |
| BA09 | 到宅沐浴車服務--第一型 | 由沐浴車到宅提供完整沐浴服務。 | $2,200 原民離島 $2,640 | 一般 $352 中低 $110 低收 $0 |
| BA09a | 到宅沐浴車服務--第二型 | 符合特定條件的到宅沐浴車服務。 | $2,500 原民離島 $3,000 | 一般 $400 中低 $125 低收 $0 |
| BA10 | 翻身拍背 | 扣背、震顫、翻身與相關照顧指導。 | $155 原民離島 $190 | 一般 $24 中低 $7 低收 $0 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 協助被動關節活動、主動運動或站立練習。 | $195 原民離島 $235 | 一般 $31 中低 $9 低收 $0 |
| BA12 | 協助上(下)樓梯 | 協助上下樓梯或輪椅相關移動。 | $130 原民離島 $155 | 一般 $20 中低 $6 低收 $0 |
| BA13 | 陪同外出 | 陪同購物、社交、辦理事務等非就醫外出。 | $195 原民離島 $235 | 一般 $31 中低 $9 低收 $0 |
| BA14 | 陪同就醫 | 協助掛號、陪同看診、聽取並轉知醫囑。 | $685 原民離島 $825 | 一般 $109 中低 $34 低收 $0 |
| BA15 | 家務協助 | 居家生活空間清理、洗衣、晾曬等家務協助。 | $195 原民離島 $235 | 一般 $31 中低 $9 低收 $0 |
| BA16 | 代購或代領或代送 | 代購餐食、食材、生活用品、藥品,或代領/代送必要物品。 | $130 原民離島 $155 | 一般 $20 中低 $6 低收 $0 |
| BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 照服員完成訓練後,協助特定人工氣道分泌物處理。 | $75 原民離島 $90 | 一般 $12 中低 $3 低收 $0 |
| BA17b | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物清潔 | 協助口腔前段分泌物清潔。 | $65 原民離島 $80 | 一般 $10 中低 $3 低收 $0 |
| BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 協助尿管、鼻胃管外部清潔與固定。 | $50 原民離島 $60 | 一般 $8 中低 $2 低收 $0 |
| BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 使用攜帶式血糖機協助驗血糖。 | $50 原民離島 $60 | 一般 $8 中低 $2 低收 $0 |
| BA17d2 | 甘油球通便 | 依規定協助甘油球通便。 | $50 原民離島 $60 | 一般 $8 中低 $2 低收 $0 |
| BA17e | 依指示置入藥盒 | 依藥袋指示協助將藥品置入藥盒。 | $50 原民離島 $60 | 一般 $8 中低 $2 低收 $0 |
| BA18 | 安全看視 | 至案家陪伴、支持、看視安全並注意異常狀況。 | $200 原民離島 $240 | 一般 $32 中低 $10 低收 $0 |
| BA20 | 陪伴服務 | 陪伴看視、日常生活參與、讀報或讀信。 | $175 原民離島 $210 | 一般 $28 中低 $8 低收 $0 |
| BA22 | 巡視服務 | 白天至案家探視並進行簡易協助。 | $130 原民離島 $160 | 一般 $20 中低 $6 低收 $0 |
| BA23 | 協助洗頭 | 協助移位、洗頭、清潔與環境整理。 | $200 原民離島 $240 | 一般 $32 中低 $10 低收 $0 |
| BA24 | 協助排泄 | 協助如廁、排泄物處理與相關清潔。 | $220 原民離島 $265 | 一般 $35 中低 $11 低收 $0 |
日間照顧服務 (BB)14 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| BB01 | 日間照顧(全日)--第一型 | 到日間照顧中心接受第1型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $675 原民離島 $810 | 一般 $108 中低 $33 低收 $0 |
| BB02 | 日間照顧(半日)--第一型 | 到日間照顧中心接受第1型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $340 原民離島 $405 | 一般 $54 中低 $17 低收 $0 |
| BB03 | 日間照顧(全日)--第二型 | 到日間照顧中心接受第2型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $840 原民離島 $1,005 | 一般 $134 中低 $42 低收 $0 |
| BB04 | 日間照顧(半日)--第二型 | 到日間照顧中心接受第2型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $420 原民離島 $505 | 一般 $67 中低 $21 低收 $0 |
| BB05 | 日間照顧(全日)--第三型 | 到日間照顧中心接受第3型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $920 原民離島 $1,105 | 一般 $147 中低 $46 低收 $0 |
| BB06 | 日間照顧(半日)--第三型 | 到日間照顧中心接受第3型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $460 原民離島 $555 | 一般 $73 中低 $23 低收 $0 |
| BB07 | 日間照顧(全日)--第四型 | 到日間照顧中心接受第4型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $1,045 原民離島 $1,255 | 一般 $167 中低 $52 低收 $0 |
| BB08 | 日間照顧(半日)--第四型 | 到日間照顧中心接受第4型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $525 原民離島 $630 | 一般 $84 中低 $26 低收 $0 |
| BB09 | 日間照顧(全日)--第五型 | 到日間照顧中心接受第5型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $1,130 原民離島 $1,355 | 一般 $180 中低 $56 低收 $0 |
| BB10 | 日間照顧(半日)--第五型 | 到日間照顧中心接受第5型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $565 原民離島 $680 | 一般 $90 中低 $28 低收 $0 |
| BB11 | 日間照顧(全日)--第六型 | 到日間照顧中心接受第6型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $1,210 原民離島 $1,450 | 一般 $193 中低 $60 低收 $0 |
| BB12 | 日間照顧(半日)--第六型 | 到日間照顧中心接受第6型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $605 原民離島 $725 | 一般 $96 中低 $30 低收 $0 |
| BB13 | 日間照顧(全日)--第七型 | 到日間照顧中心接受第7型全日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $1,285 原民離島 $1,540 | 一般 $205 中低 $64 低收 $0 |
| BB14 | 日間照顧(半日)--第七型 | 到日間照顧中心接受第7型半日生活照顧、健康促進、文康活動與家屬諮詢。 | $645 原民離島 $770 | 一般 $103 中低 $32 低收 $0 |
家庭照顧者服務 (BA)14 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| BC01 | 家庭托顧(全日)--第一型 | 到家庭托顧服務點接受第1型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $625 原民離島 $750 | 一般 $100 中低 $31 低收 $0 |
| BC02 | 家庭托顧(半日)--第一型 | 到家庭托顧服務點接受第1型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $315 原民離島 $375 | 一般 $50 中低 $15 低收 $0 |
| BC03 | 家庭托顧(全日)--第二型 | 到家庭托顧服務點接受第2型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $760 原民離島 $915 | 一般 $121 中低 $38 低收 $0 |
| BC04 | 家庭托顧(半日)--第二型 | 到家庭托顧服務點接受第2型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $380 原民離島 $460 | 一般 $60 中低 $19 低收 $0 |
| BC05 | 家庭托顧(全日)--第三型 | 到家庭托顧服務點接受第3型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $785 原民離島 $945 | 一般 $125 中低 $39 低收 $0 |
| BC06 | 家庭托顧(半日)--第三型 | 到家庭托顧服務點接受第3型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $395 原民離島 $475 | 一般 $63 中低 $19 低收 $0 |
| BC07 | 家庭托顧(全日)--第四型 | 到家庭托顧服務點接受第4型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $880 原民離島 $1,055 | 一般 $140 中低 $44 低收 $0 |
| BC08 | 家庭托顧(半日)--第四型 | 到家庭托顧服務點接受第4型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $440 原民離島 $530 | 一般 $70 中低 $22 低收 $0 |
| BC09 | 家庭托顧(全日)--第五型 | 到家庭托顧服務點接受第5型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $960 原民離島 $1,155 | 一般 $153 中低 $48 低收 $0 |
| BC10 | 家庭托顧(半日)--第五型 | 到家庭托顧服務點接受第5型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $480 原民離島 $580 | 一般 $76 中低 $24 低收 $0 |
| BC11 | 家庭托顧(全日)--第六型 | 到家庭托顧服務點接受第6型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $980 原民離島 $1,180 | 一般 $156 中低 $49 低收 $0 |
| BC12 | 家庭托顧(半日)--第六型 | 到家庭托顧服務點接受第6型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $490 原民離島 $590 | 一般 $78 中低 $24 低收 $0 |
| BC13 | 家庭托顧(全日)--第七型 | 到家庭托顧服務點接受第7型全日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $1,040 原民離島 $1,250 | 一般 $166 中低 $52 低收 $0 |
| BC14 | 家庭托顧(半日)--第七型 | 到家庭托顧服務點接受第7型半日身體照顧、日常生活照顧與備餐服務。 | $520 原民離島 $625 | 一般 $83 中低 $26 低收 $0 |
社區式服務 (BB/BD)3 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| BD01 | 社區式協助沐浴 | 在日照中心、小規模多機能或托顧家庭協助沐浴。 | $200 原民離島 $240 | 一般 $32 中低 $10 低收 $0 |
| BD02 | 社區式晚餐 | 在社區式服務據點準備晚餐、協助進食與飯後口腔清潔。 | $150 原民離島 $180 | 一般 $24 中低 $7 低收 $0 |
| BD03 | 社區式服務交通接送 | 住家與日照、家托、巷弄長照站、失智據點、輔具中心等社區式據點間接送。 | $115 原民離島 $140 | 一般 $18 中低 $5 低收 $0 |
專業服務 (CA/CB/CC)8 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| CA07 | IADLs 復能、ADLs 復能照護 | 由專業人員評估並指導日常生活功能復能。 | $4,500 原民離島 $5,400 | 一般 $720 中低 $225 低收 $0 |
| CA08 | 個別化服務計畫(ISP)擬定與執行 | 針對慢性精神病、自閉症、智能障礙、失智等需求擬定並執行個別化服務計畫。 | $6,000 原民離島 $7,200 | 一般 $960 中低 $300 低收 $0 |
| CB01a | 營養照護 | 營養評估、照護需求確認、營養指導與必要轉介。 | $4,500 原民離島 $5,400 | 一般 $720 中低 $225 低收 $0 |
| CB02 | 進食與吞嚥照護 | 進食、吞嚥問題評估與照護指導。 | $9,000 原民離島 $10,800 | 一般 $1,440 中低 $450 低收 $0 |
| CB03 | 困擾行為照護 | 針對失智或行為困擾提供評估與照護策略。 | $4,500 原民離島 $5,400 | 一般 $720 中低 $225 低收 $0 |
| CB04 | 臥床或長期活動受限照護 | 針對長期臥床或活動受限提供照護評估與指導。 | $9,000 原民離島 $10,800 | 一般 $1,440 中低 $450 低收 $0 |
| CC01 | 居家環境安全或無障礙空間規劃 | 由專業人員評估居家安全與無障礙改善方向。 | $2,000 原民離島 $2,400 | 一般 $320 中低 $100 低收 $0 |
| CD02 | 居家護理指導與諮詢 | 由護理人員到宅評估、擬定家庭護理計畫並指導照顧技巧。三次措施加一次評值為一給付單位。 | $6,000 原民離島 $7,200 | 一般 $960 中低 $300 低收 $0 |
交通接送 (DA)1 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| DA01 | 交通接送 | 住家往返醫療院所就醫、復健或透析治療。 | 由地方主管機關訂定公告 | — |
輔具服務 (E 碼)47 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| EA01 | 馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅 | 如廁或沐浴用輔具。 | $1,200 | 一般 $360 中低 $120 低收 $0 |
| EB01 | 單支枴杖-不銹鋼製 | 不銹鋼單支枴杖。 | $1,000 | 一般 $300 中低 $100 低收 $0 |
| EB02 | 單支枴杖-鋁製 | 鋁製單支枴杖。 | $500 | 一般 $150 中低 $50 低收 $0 |
| EB03 | 助行器 | 協助步行與站立穩定。 | $800 | 一般 $240 中低 $80 低收 $0 |
| EB04 | 帶輪型助步車(助行椅) | 帶輪助步車,協助移動並可短暫休息。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| EC01 | 輪椅-A 款(非輕量化量產型) | 一般量產輪椅。 | $3,500 | 一般 $1,050 中低 $350 低收 $0 |
| EC02 | 輪椅-B 款(輕量化量產型) | 輕量化輪椅。 | $4,000 | 一般 $1,200 中低 $400 低收 $0 |
| EC03 | 輪椅-C 款(量身訂製型) | 依個別體型與需求量身訂製輪椅。 | $9,000 | 一般 $2,700 中低 $900 低收 $0 |
| EC04 | 輪椅附加功能-A 款(具利於移位功能) | 方便移位的輪椅附加功能。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| EC05 | 輪椅附加功能-B 款(具仰躺功能) | 可仰躺的輪椅附加功能。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EC06 | 輪椅附加功能-C 款(具空中傾倒功能) | 可空中傾倒的輪椅附加功能。 | $4,000 | 一般 $1,200 中低 $400 低收 $0 |
| EC07 | 擺位系統-A 款(平面型輪椅背靠) | 輪椅背靠擺位支撐。 | $1,000 | 一般 $300 中低 $100 低收 $0 |
| EC08 | 擺位系統-B 款(曲面適形輪椅背靠) | 曲面適形輪椅背靠。 | $6,000 | 一般 $1,800 中低 $600 低收 $0 |
| EC09 | 擺位系統-C 款(輪椅軀幹側支撐架) | 軀幹側邊支撐。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| EC10 | 擺位系統-D 款(輪椅頭靠系統) | 頭頸部支撐。 | $2,500 | 一般 $750 中低 $250 低收 $0 |
| EC11 | 電動輪椅 | 電力驅動輪椅。 | $2,500 | 一般 $750 中低 $250 低收 $0 |
| EC12 | 電動代步車 | 電動代步移動工具。 | $1,200 | 一般 $360 中低 $120 低收 $0 |
| ED01 | 移位腰帶 | 協助照顧者安全移位。 | $1,500 | 一般 $450 中低 $150 低收 $0 |
| ED02 | 移位板 | 協助床、輪椅或椅子間移位。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| ED03 | 人力移位吊帶 | 搭配移位協助使用的吊帶。 | $4,000 | 一般 $1,200 中低 $400 低收 $0 |
| ED04 | 移位滑墊-A 款 | 協助床上移位的滑墊。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| ED05 | 移位滑墊-B 款 | 另一類床上或座位移位滑墊。 | $8,000 | 一般 $2,400 中低 $800 低收 $0 |
| ED06 | 移位轉盤 | 協助站立轉位。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| ED07 | 移位機 | 以機械方式協助移位。 | $40,000 | 一般 $12,000 中低 $4,000 低收 $0 |
| ED08 | 移位機吊帶 | 搭配移位機使用的吊帶。 | $6,000 | 一般 $1,800 中低 $600 低收 $0 |
| EE01 | 電話擴音器 | 放大電話聲音。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EE02 | 電話閃光震動器 | 用閃光或震動提醒電話來電。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EE03 | 火警閃光警示器 | 以閃光提醒火警。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EE04 | 門鈴閃光器 | 以閃光提醒門鈴。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EE05 | 無線震動警示器 | 無線震動提醒設備。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| EF01 | 衣著用輔具 | 協助穿脫衣物。 | $500 | 一般 $150 中低 $50 低收 $0 |
| EF02 | 居家用生活輔具 | 居家日常生活輔助用品。 | $500 | 一般 $150 中低 $50 低收 $0 |
| EF03 | 飲食用輔具 | 協助進食或飲水。 | $500 | 一般 $150 中低 $50 低收 $0 |
| EG01 | 氣墊床-A 款 | 預防壓傷用氣墊床。 | $8,000 | 一般 $2,400 中低 $800 低收 $0 |
| EG02 | 氣墊床-B 款 | 進階氣墊床。 | $12,000 | 一般 $3,600 中低 $1,200 低收 $0 |
| EG03 | 輪椅座墊-A 款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質) | 輪椅氣墊座墊。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| EG04 | 輪椅座墊-B 款(連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質) | 橡膠材質輪椅氣墊座墊。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
| EG05 | 輪椅座墊-C 款(液態凝膠座墊) | 凝膠輪椅座墊。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
| EG06 | 輪椅座墊-D 款(固態凝膠座墊) | 固態凝膠輪椅座墊。 | $8,000 | 一般 $2,400 中低 $800 低收 $0 |
| EG07 | 輪椅座墊-E 款(填充式氣囊氣墊座) | 填充式氣囊座墊。 | $8,000 | 一般 $2,400 中低 $800 低收 $0 |
| EG08 | 輪椅座墊-F 款(交替充氣型座墊) | 交替充氣型座墊。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| EG09 | 輪椅座墊-G 款(量製型座墊) | 量身製作輪椅座墊。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
| EH01 | 居家用照顧床 | 居家照顧床。 | $8,000 | 一般 $2,400 中低 $800 低收 $0 |
| EH02 | 居家用照顧床-附加功能 A 款(床面升降功能) | 照顧床床面升降功能。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| EH03 | 居家用照顧床-附加功能 B 款(電動升降功能) | 照顧床電動升降功能。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| EH04 | 爬梯機(單趟) | 單趟爬梯機租賃。 | $700 | 一般 $210 中低 $70 低收 $0 |
| EH05 | 爬梯機(月) | 每月爬梯機租賃。 | $4,000 | 一般 $1,200 中低 $400 低收 $0 |
智慧科技輔具 (EI)5 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| EI01 | 移位類智慧科技輔具 | 具感測、紀錄、警示或回饋功能的移位輔具。 | 由特約單位訂定並報地方主管機關備查 | — |
| EI02 | 移動類智慧科技輔具 | 具活動監控、異常通報或智慧回饋的電動輪椅、代步車或移動裝置。 | 由特約單位訂定並報地方主管機關備查 | — |
| EI03 | 沐浴排泄類智慧科技輔具 | 協助沐浴、如廁或排泄處理,並具監控或警示功能。 | 由特約單位訂定並報地方主管機關備查 | — |
| EI04 | 居家照顧床類智慧科技輔具 | 智慧照顧床、床墊、氣墊床或感應墊等具離床/久臥提醒功能。 | 由特約單位訂定並報地方主管機關備查 | — |
| EI05 | 安全看視類智慧科技輔具 | 穿戴、感應或室內建置式安全看視設備,不含手機或手錶。 | 由特約單位訂定並報地方主管機關備查 | — |
居家無障礙改善 (F 碼)29 筆
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 支付價格 | 自付額(身分別) |
|---|---|---|---|---|
| FA08 | 居家無障礙修繕-反光貼條或消光處理 | 樓梯、通路、浴室等處反光貼條或消光處理。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| FA13 | 居家無障礙修繕-水龍頭(單處)(新增、改換) | 新增或改換撥桿式、單閥式或感應式水龍頭。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| FA15 | 居家無障礙修繕-改善洗臉台(槽)(單處) | 洗臉台新增、改換或移除。 | $3,000 | 一般 $900 中低 $300 低收 $0 |
| FA17 | 居家無障礙修繕-壁掛式淋浴台(單處) | 浴室壁掛式淋浴支撐平台。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| FA18 | 居家無障礙修繕-改善流理台(單處) | 流理台新增或改換。 | $15,000 | 一般 $4,500 中低 $1,500 低收 $0 |
| FA19 | 居家無障礙修繕-改善抽油煙機(單處) | 調整抽油煙機高度或位置。 | $1,000 | 一般 $300 中低 $100 低收 $0 |
| FA22 | 居家無障礙修繕-固定式扶手(每十公分) | 施工固定式扶手。 | $160 | 一般 $48 中低 $16 低收 $0 |
| FA23 | 居家無障礙修繕-可動式扶手(單支) | 可收折或活動式扶手。 | $3,600 | 一般 $1,080 中低 $360 低收 $0 |
| FA24 | 居家無障礙設備-床邊扶手(單處) | 床邊扶手設備。 | $1,000 | 一般 $300 中低 $100 低收 $0 |
| FA25 | 居家無障礙設備-門檻斜角(單側) | 門檻斜角輔助。 | $1,000 | 一般 $300 中低 $100 低收 $0 |
| FA26 | 居家無障礙設備-非固定式斜坡板 A 款 | 非固定式斜坡板。 | $3,500 | 一般 $1,050 中低 $350 低收 $0 |
| FA27 | 居家無障礙設備-非固定式斜坡板 B 款 | 非固定式斜坡板。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| FA28 | 居家無障礙設備-非固定式斜坡板 C 款 | 非固定式斜坡板。 | $7,000 | 一般 $2,100 中低 $700 低收 $0 |
| FA29 | 居家無障礙設備-非固定式斜坡板 D 款 | 非固定式斜坡板。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
| FA30 | 居家無障礙修繕-改善高低差(高度十公分以下)(單處) | 改善十公分以下高低差。 | $3,500 | 一般 $1,050 中低 $350 低收 $0 |
| FA31 | 居家無障礙修繕-改善高低差(高度二十公分以下)(單處) | 改善二十公分以下高低差。 | $5,000 | 一般 $1,500 中低 $500 低收 $0 |
| FA32 | 居家無障礙修繕-改善高低差(高度三十公分以下)(單處) | 改善三十公分以下高低差。 | $7,000 | 一般 $2,100 中低 $700 低收 $0 |
| FA33 | 居家無障礙修繕-改善高低差(高度三十公分以上)(單處) | 改善較大高低差。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
| FA34 | 居家無障礙修繕-防滑地磚(單處) | 鋪設防滑地磚。 | $6,000 | 一般 $1,800 中低 $600 低收 $0 |
| FA35 | 居家無障礙設備-防滑措施 | 使用防滑設備或措施。 | $2,000 | 一般 $600 中低 $200 低收 $0 |
| FA36 | 居家無障礙修繕-隔間(每平方公尺)(新增) | 新增隔間以改善照顧動線。 | $800 | 一般 $240 中低 $80 低收 $0 |
| FA37 | 居家無障礙修繕-門簡易型(單處) | 簡易門改善。 | $7,000 | 一般 $2,100 中低 $700 低收 $0 |
| FA38 | 居家無障礙修繕-門進階型(單處) | 門加寬、加高、新增或位置調整。 | $10,000 | 一般 $3,000 中低 $1,000 低收 $0 |
